País Ouro Prata Bronze Total
1º China 45 14 20 79
2ºEstados Unidos 26 28 28 82
3º Reino Unido 16 10 11 37
4º Rússia 13 14 18 45
5º Austrália 11 12 13 36
6º Alemanha 11 8 9 28
7º Coréia do Sul 8 10 6 24
8º Japão 8 6 9 23
9º Itália 6 7 7 20
10º Ucrânia 5 5 8 18
11º França 4 12 14 30
12º Holanda 4 5 4 13
13º Jamaica 4 3 0 7
14º Romênia 4 1 3 8
15º Espanha 3 5 2 10
16º Polônia 3 4 1 8
17º Nova Zelândia 3 1 5 9
18º Eslováquia 3 1 0 4
19º Canadá 2 6 5 13
20º Quênia 2 4 2 8
21º Belarus 2 3 8 13
22º República Tcheca 2 3 0 5
23º Coréia do Norte 2 1 3 6
23º Dinamarca 2 1 3 6
25º Etiópia 2 1 0 3
26º Suíça 2 0 3 5
27º Geórgia 2 0 2 4
28º Cuba 1 6 6 13
29º Cazaquistão 1 3 4 8
30º Zimbábue 1 3 0 4
31º Azerbaijão 1 2 2 5
31º Eslovênia 1 2 2 5
31º Noruega 1 2 2 5
34º Turquia 1 2 1 4
35º Bulgária 1 1 3 5
35º Indonésia 1 1 3 5
37º Finlândia 1 1 1 3
38º Estônia 1 1 0 2
38º Mongólia 1 1 0 2
38º Tailândia 1 1 0 2
41º Brasil 1 0 5 6
42º Argentina 1 0 1 2
42º Índia 1 0 1 2
42º México 1 0 1 2
45º Bahrein 1 0 0 1
45º Camarões 1 0 0 1
45º Panamá 1 0 0 1
45º Tunísia 1 0 0 1
49º Hungria 0 4 1 5
50º Suécia 0 3 0 3
51º Uzbequistão 0 2 3 5
52º Áustria 0 1 2 3
52º Grécia 0 1 2 3
52º Lituânia 0 1 2 3
55º Argélia 0 1 1 2
55º Colômbia 0 1 1 2
55º Croácia 0 1 1 2
55º Quirguistão 0 1 1 2
55º Sérvia 0 1 1 2
60º África do Sul 0 1 0 1
60º Chile 0 1 0 1
60º Cingapura 0 1 0 1
60º Equador 0 1 0 1
60º Malásia 0 1 0 1
60º Portugal 0 1 0 1
60º República Dominicana0 1 0 1
60º Trinidad e Tobago 0 1 0 1
60º Vietnã 0 1 0 1
69º Armênia 0 0 5 5
70º Taiwan 0 0 3 3
71º Afeganistão 0 0 1 1
71º Egito 0 0 1 1
71º Irã 0 0 1 1
71º Israel 0 0 1 1
71º Letônia 0 0 1 1
71º Marrocos 0 0 1 1
71º Tadjiquistão 0 0 1 1
71º Togo 0 0 1 1
71º Venezuela 0 0 1 1
- Albânia 0 0 0 0
- Andorra 0 0 0 0
- Angola 0 0 0 0
- Antígua e Barbuda 0 0 0 0
- Antilhas Holandesas 0 0 0 0
- Arábia Saudita 0 0 0 0
- Aruba 0 0 0 0
- Bahamas 0 0 0 0
- Bangladesh 0 0 0 0
- Barbados 0 0 0 0
- Bélgica 0 0 0 0
- Belize 0 0 0 0
- Benin 0 0 0 0
- Bermudas 0 0 0 0
- Bolívia 0 0 0 0
- Bósnia-Herzegóvina 0 0 0 0
- Botsuana 0 0 0 0
- Brunei 0 0 0 0
- Burkina Fasso 0 0 0 0
- Burundi 0 0 0 0
- Butão 0 0 0 0
- Cabo Verde 0 0 0 0
- Camboja 0 0 0 0
- Chade 0 0 0 0
- Chipre 0 0 0 0
- Congo 0 0 0 0
- Congo RD 0 0 0 0
- Costa do Marfim 0 0 0 0
- Costa Rica 0 0 0 0
- Djibuti 0 0 0 0
- Dominica 0 0 0 0
- El Salvador 0 0 0 0
- Emirados Árabes Unidos0 0 0 0
- Eritréia 0 0 0 0
- Fiji 0 0 0 0
- Filipinas 0 0 0 0
- Gabão 0 0 0 0
- Gâmbia 0 0 0 0
- Gana 0 0 0 0
- Granada 0 0 0 0
- Guam 0 0 0 0
- Guatemala 0 0 0 0
- Guiana 0 0 0 0
- Guiné 0 0 0 0
- Guiné-Bissau 0 0 0 0
- Guiné Equatorial 0 0 0 0
- Haiti 0 0 0 0
- Honduras 0 0 0 0
- Hong Kong 0 0 0 0
- Iêmen 0 0 0 0
- Ilhas Cayman 0 0 0 0
- Ilhas Comores 0 0 0 - Ilhas Cook 0 0 0
- Ilhas Salomão 0 0 0 0
- Ilhas Virgens Britânicas 0 0 0 0
- Ilhas Virgens Norte Americanas 0 0 0 0
- Índias Britânicas Ocidental 0 0 0 0
- Iraque 0 0 0 0
- Irlanda 0 0 0 0
- Islândia 0 0 0 0
- Jordânia 0 0 0 0
- Kiribati 0 0 0 0
- Kuait 0 0 0 0
- Laos 0 0 0 0
- Lesoto 0 0 0 0
- Líbano 0 0 0 0
- Libéria 0 0 0 0
- Líbia 0 0 0 0
- Liechtenstein 0 0 0 0
- Luxemburgo 0 0 0 0
- Macedônia 0 0 0 0
- Madagascar 0 0 0 0
- Maláui 0 0 0 0
- Maldivas 0 0 0 0
- Mali 0 0 0 0
- Malta 0 0 0 0
- Maurício 0 0 0 0
- Mauritânia 0 0 0 0
- Mianmar 0 0 0 0
- Micronésia 0 0 0 0
- Moçambique 0 0 0 0
- Moldova 0 0 0 0
- Mônaco 0 0 0 0
- Montenegro 0 0 0 0
- Namíbia 0 0 0 0
- Nauru 0 0 0 0
- Nepal 0 0 0 0
- Nicarágua 0 0 0 0
- Níger 0 0 0 0
- Nigéria 0 0 0 0
- Omã 0 0 0 0
- Palau 0 0 0 0
- Palestina 0 0 0 0
- Papua-Nova Guiné 0 0 0 0
- Paquistão 0 0 0 0
- Paraguai 0 0 0 0
- Peru 0 0 0 0
- Porto Rico 0 0 0 0
- Qatar 0 0 0
- Ilhas Virgens Britânicas 0 0 0 0
- Ilhas Virgens Norte Americanas 0 0 0 0
- Índias Britânicas Ocidental 0 0 0 0
- Iraque 0 0 0 0
- Irlanda 0 0 0 0
- Islândia 0 0 0 0
- Jordânia 0 0 0 0
- Kiribati 0 0 0 0
- Kuait 0 0 0 0
- Laos 0 0 0 0
- Lesoto 0 0 0 0
- Líbano 0 0 0 0
- Libéria 0 0 0 0
- Líbia 0 0 0 0
- Liechtenstein 0 0 0 0
- Luxemburgo 0 0 0 0
- Macedônia 0 0 0 0
- Madagascar 0 0 0 0
- Maláui 0 0 0 0
- Maldivas 0 0 0 0
- Mali 0 0 0 0
- Malta 0 0 0 0
- Maurício 0 0 0 0
- Mauritânia 0 0 0 0
- Mianmar 0 0 0 0
- Micronésia 0 0 0 0
- Moçambique 0 0 0 0
- Moldova 0 0 0 0
- Mônaco 0 0 0 0
- Montenegro 0 0 0 0
- Namíbia 0 0 0 0
- Nauru 0 0 0 0
- Nepal 0 0 0 0
- Nicarágua 0 0 0 0
- Níger 0 0 0 0
- Nigéria 0 0 0 0
- Omã 0 0 0 0
- Palau 0 0 0 0
- Palestina 0 0 0 0
- Papua-Nova Guiné 0 0 0 0
- Paquistão 0 0 0 0
- Paraguai 0 0 0 0
- Peru 0 0 0 0
- Porto Rico 0 0 0 0
- Qatar 0 0 0
- Ruanda 0 0 0 0
- Samoa 0 0 0 0
- Samoa Americana 0 0 0 0
- San Marino 0 0 0 0
- Santa Lúcia 0 0 0 0
- São Cristóvão e Nevis 0 0 0 0
- São Tomé e Príncipe 0 0 0 0
- São Vicente e Granadinas0 0 0 0
- Senegal 0 0 0 0
- Serra Leoa 0 0 0 0
- Seychelles 0 0 0 0
- Síria 0 0 0 0
- Somália 0 0 0 0
- Sri Lanka 0 0 0 0
- Suazilândia 0 0 0 0
- Sudão 0 0 0 0
- Suriname 0 0 0 0
- Tanzânia 0 0 0 0
- Timor Leste 0 0 0 0
- Tonga 0 0 0 0
- Turcomenistão 0 0 0 0
- Tuvalu 0 0 0 0
- Uganda 0 0 0 0
- Uruguai 0 0 0 0
- Vanuatu 0 0 0 0
- Zâmbia 0 0 0 0
- Samoa 0 0 0 0
- Samoa Americana 0 0 0 0
- San Marino 0 0 0 0
- Santa Lúcia 0 0 0 0
- São Cristóvão e Nevis 0 0 0 0
- São Tomé e Príncipe 0 0 0 0
- São Vicente e Granadinas0 0 0 0
- Senegal 0 0 0 0
- Serra Leoa 0 0 0 0
- Seychelles 0 0 0 0
- Síria 0 0 0 0
- Somália 0 0 0 0
- Sri Lanka 0 0 0 0
- Suazilândia 0 0 0 0
- Sudão 0 0 0 0
- Suriname 0 0 0 0
- Tanzânia 0 0 0 0
- Timor Leste 0 0 0 0
- Tonga 0 0 0 0
- Turcomenistão 0 0 0 0
- Tuvalu 0 0 0 0
- Uganda 0 0 0 0
- Uruguai 0 0 0 0
- Vanuatu 0 0 0 0
- Zâmbia 0 0 0 0
Nenhum comentário:
Postar um comentário